항 목 | 단 안 | 양 안 |
| OCT(망막단층촬영) | 30,000원 | 50,000원 |
| 전안부 안구광학단층촬영(일반) | 50,000원 | |
| 전안부 안구광학단층촬영(정밀) | 240,000원 | |
| IPL | 70,000원 | |
| 치료용 렌즈 | 개당 | 10,000원 |
| 투명보호대 | 3,000원 | |
| 눈의 계측검사(외안부) | 30,000원 | 30,000원 |
| 눈의 계측검사(녹내장검사) | 50,000원 | 50,000원 |
| 눈의 계측검사(망막수술) | 70,000원 | 70,000원 |
| 눈의 지질층 두께 측정(일반) | 15,000원 | |
| 눈의 지질층 두께 측정(정밀) | 30,000원 | |
| 병실 사용료 | 100,000원 | |
| 병실 사용료(입원) | 100,000원 | 200,000원 |
| 레이저 결막모반 제거술(대) | 50,000원 | 100,000원 |
| 레이저 결막모반 제거술(중) | 50,000원 | |
| 레이저 플레어 계측검사(단순) | 20,000원 | |
| 레이저 플레어 계측검사(정밀) | 300,000원 | |
| 안약치료(자가 혈소판 풍부 혈장) | 100,000원 | |
| 프론 포지셔너 | 개당 | 20,000원 |
| 각막색소침착술(각막문신) | 300,000원 |
인공수정체 | 비 용 | |
| ▪단초점 프리미엄 인공수정체 | ||
| 아이핸스 렌즈 | 900,000원 | |
| ▪단초점 난시교정 인공수정체 | ||
| 프리시존 토릭 렌즈 | 900,000원 | |
| 비비넥스 토릭 렌즈 | 900,000원 | |
| 아이핸스 토릭 렌즈 | 1,500,000원 | |
| ▪다초점 인공수정체 | ||
| 에스비엘(SBL) 렌즈 | 1,500,000원 | |
| 퓨어씨 렌즈 | 2,500,000원 | |
| 시너지 렌즈 | 4,500,000원 | |
| 오디세이 렌즈 | 4,500,000원 | |
| 프리시존 멀티 렌즈 | 4,500,000원 | |
| 파인비젼 렌즈 | 4,500,000원 | |
| 비비넥스 지메트릭 / 플러스 렌즈 | 4,500,000원 | |
| ▪다초점 난시교정 인공수정체 | ||
| 퓨어씨 토릭 렌즈 | 3,000,000원 | |
| 시너지 토릭 렌즈 | 5,000,000원 | |
| 오디세이 토릭 렌즈 | 5,000,000원 | |
| 프리시존 멀티 토릭 렌즈 | 5,000,000원 | |
| 파인비젼 토릭 렌즈 | 5,000,000원 | |
| 비비넥스 지메트릭 / 플러스 토릭 렌즈 | 5,000,000원 |
렌 즈 | 비 용 | |
| ▪드림 / 소프트 렌즈 | ||
| Ortho-K LK®-Lens(10.6mm) | 500,000원 | |
| Ortho-K LK®-Lens(11mm) | 500,000원 | |
| Ortho-K LK-Lens Toric | 600,000원 | |
| Paragon CRT 100(10.5mm) | 500,000원 | |
| Paragon CRT 100(11mm) | 500,000원 | |
| Paragon CRT Dual Axis | 600,000원 | |
| Contex OK Lens | 500,000원 | |
| Contex OK Lens Toric | 600,000원 | |
| Misight 1Day Lens | 70,000원 |
* 모든 인공수정체 / 렌즈는 '단안' 기준입니다.
항 목 | 비 용 | 비 고 |
| 진단서 | 15,000원 | |
| 장애진단서, 시각장애소견서 | 15,000원 | |
| 영문진단서 | 20,000원 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | |
| 상해진단서 | 100,000원 | |
| 상해진단서 3주 이상 | 150,000원 | |
| 후유장애진단서 | 100,000원 | |
| 병사용 진단서 | 20,000원 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 | |
| 소견서 | 15,000원 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | |
| 수술확인서 | 3,000원 | |
| 장애인증명서(소득공제) | 1,000원 | |
| 필름복사 | 5,000원 | |
| CD복사(기록) | 10,000원 | |
| DVD복사 | 20,000원 | |
| 차트복사(5매 이하) | 장당 500원 | |
| 차트복사(6매 이상) | 장당 100원 | |
| 통원확인서 | 무료 | |
| 재발행 | 1,000원 |
▪비급여 항목▪
항 목 | 단 안 | 양 안 |
| OCT(망막단층촬영) | 30,000원 | 50,000원 |
| 전안부 안구광학단층촬영(일반) | 50,000원 | |
| 전안부 안구광학단층촬영(정밀) | 240,000원 | |
| IPL | 70,000원 | |
| 치료용 렌즈 | 개당 | 10,000원 |
| 투명보호대 | 3,000원 | |
| 눈의 계측검사(외안부) | 30,000원 | 30,000원 |
| 눈의 계측검사(녹내장검사) | 50,000원 | 50,000원 |
| 눈의 계측검사(망막수술) | 70,000원 | 70,000원 |
| 눈의 지질층 두께 측정(일반) | 15,000원 | |
| 눈의 지질층 두께 측정(정밀) | 30,000원 | |
| 병실 사용료 | 100,000원 | |
| 병실 사용료(입원) | 100,000원 | 200,000원 |
| 레이저 결막모반 제거술(대) | 50,000원 | 100,000원 |
| 레이저 결막모반 제거술(중) | 50,000원 | |
| 레이저 플레어 계측검사(단순) | 20,000원 | |
| 레이저 플레어 계측검사(정밀) | 300,000원 | |
| 안약치료(자가 혈소판 풍부 혈장) | 100,000원 | |
| 프론 포지셔너 | 개당 | 20,000원 |
| 각막색소침착술(각막문신) | 300,000원 |
▪비급여 인공수정체 항목▪
인공수정체 | 비 용 |
| ▪단초점 프리미엄 인공수정체 | |
| 아이핸스 렌즈 | 900,000원 |
| ▪단초점 난시교정 인공수정체 | |
| 프리시존 토릭 렌즈 | 900,000원 |
| 비비넥스 토릭 렌즈 | 900,000원 |
| 아이핸스 토릭 렌즈 | 1,500,000원 |
| ▪다초점 인공수정체 | |
| 에스비엘(SBL) 렌즈 | 1,500,000원 |
| 퓨어씨 렌즈 | 2,500,000원 |
| 시너지 렌즈 | 4,500,000원 |
| 오디세이 렌즈 | 4,500,000원 |
| 프리시존 멀티 렌즈 | 4,500,000원 |
| 파인비젼 렌즈 | 4,500,000원 |
| 비비넥스 지메트릭 / 플러스 렌즈 | 4,500,000원 |
| ▪다초점 난시교정 인공수정체 | |
| 퓨어씨 토릭 렌즈 | 3,000,000원 |
| 시너지 토릭 렌즈 | 5,000,000원 |
| 오디세이 토릭 렌즈 | 5,000,000원 |
| 프리시존 멀티 토릭 렌즈 | 5,000,000원 |
| 파인비젼 토릭 렌즈 | 5,000,000원 |
| 비비넥스 지메트릭 / 플러스 토릭 렌즈 | 5,000,000원 |
▪비급여 렌즈 항목▪
렌 즈 | 비 용 |
| ▪드림 / 소프트 렌즈 | |
| Ortho-K LK®-Lens(10.6mm) | 500,000원 |
| Ortho-K LK®-Lens(11mm) | 500,000원 |
| Ortho-K LK-Lens Toric | 600,000원 |
| Paragon CRT 100(10.5mm) | 500,000원 |
| Paragon CRT 100(11mm) | 500,000원 |
| Paragon CRT Dual Axis | 600,000원 |
| Contex OK Lens | 500,000원 |
| Contex OK Lens Toric | 600,000원 |
| Misight 1Day Lens | 70,000원 |
* 모든 인공수정체 / 렌즈는 '단안' 기준입니다.
▪서류발급비용▪
항 목 | 비 용 | 비 고 |
| 진단서 | 15,000원 | |
| 장애진단서, 시각장애소견서 | 15,000원 | |
| 영문진단서 | 20,000원 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | |
| 상해진단서 | 100,000원 | |
| 상해진단서 3주 이상 | 150,000원 | |
| 후유장애 진단서 | 100,000원 | |
| 병사용 진단서 | 20,000원 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000원 | |
| 소견서 | 15,000원 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | |
| 수술확인서 | 3,000원 | |
| 장애인증명서(소득공제) | 1,000원 | |
| 필름복사 | 5,000원 | |
| CD복사(기록) | 10,000원 | |
| DVD복사 | 20,000원 | |
| 차트복사(5매 이하) | 장당 500원 | |
| 차트복사(6매 이상) | 장당 100원 | |
| 통원확인서 | 무료 | |
| 재발행 | 1,000원 |